2025
Deutsche Meisterschaft
| Platz | Name | Disziplin / Klasse | Serien | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Steinmetz, Klaus | Zimmerstutzen Herren II | 90;89;90 | 269 |
| 66 | Blüml, Hannes | Luftpistole Jugend m | 81;84;82;83 | 330 |
Bayerische Meisterschaft
| Platz | Name | Disziplin / Klasse | Serien | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Blüml, Hannes | Luftpistole Jugend m | 91;84;91;88 | 354 |
| 10 | Steinmetz, Klaus | Zimmerstutzen Herren II | 90;94;89 | 273 |
| 37 | Zink, Markus | Zimmerstutzen Herren II | 83;90;83 | 256 |
Bezirksmeisterschaft
Mannschaftswertung
Gaumeisterschaft
Mannschaftswertung
2024
Deutsche Meisterschaft
| Platz | Name | Disziplin / Klasse | Serien | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Steinmetz, Klaus | Zimmerstutzen Herren II | 87;94;95 | 276 |
| 31 | Steinmetz, Thomas | Zimmerstutzen Herren I | 87;87;94 | 268 |
| 48 | Blüml, Hannes | Luftpistole Schüler m | 85;82 | 267 |
| 60 | Zink, Stefan | Zimmerstutzen Herren IV | 95;82;88 | 254 |
Bayerische Meisterschaft
| Platz | Name | Disziplin / Klasse | Serien | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Blüml, Hannes | Luftpistole Schüler m | 83;84 | 167 |
| 14 | Steinmetz, Thomas | Zimmerstutzen Herren I | 89;93;88 | 270 |
| 17 | Zink, Stefan | Zimmerstutzen Herren IV | 88;87;88 | 263 |
| 32 | Steinmetz, Klaus | Zimmerstutzen Herren II | 87;89;86 | 262 |
| 48 | Justen-Steinmetz, Brigitte | Luftgewehr Auflage Senioren II w | 100,9;102,1;100,3 | 303,3 |
| 57 | Grimm-Schultze, Susanne | Luftgewehr Auflage Senioren II w | 101,0;95,5;99,8 | 296,3 |
| 197 | Wagner, Bernhard | Luftgewehr Auflage Senioren I m | 101,3;101,8;99,7 | 302,8 |
Bezirksmeisterschaft
Mannschaftswertung
Gaumeisterschaft
Mannschaftswertung
2023
Bayerische Meisterschaft
| Platz | Name | Disziplin / Klasse | Serien | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Steinmetz, Thomas | Ordonnanzgewehr off. Vis. Gemischt I | 86;39;46;56 | 227 |
| 19 | Grimm-Schultze, Susanne | Luftpistole Damen IV | 76;80;86;86 | 328 |
| 27 | Steinmetz, Klaus | Zimmerstutzen Herren II | 88;88;85 | 261 |
| 36 | Grimm-Schultze, Susanne | Luftgewehr Auflage Senioren II w | 101,1;102,2;101,7 | 305,0 |
| 42 | Justen-Steinmetz, Brigitte | Luftgewehr Auflage Senioren II w | 101,3;100,3;101,1 | 302,7 |
Bezirksmeisterschaft
Gaumeisterschaft
Mannschaftswertung
2020
Bezirksmeisterschaft
Aufgrund von Corona Abgesagt
Gaumeisterschaft
Mannschaftswertung
2019
Bayerische Meisterschaft
| Platz | Name | Disziplin / Klasse | Serien | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Steinmetz, Thomas | Zimmerstutzen Herren I | 93;88;86 | 267 |
